<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Buenalog &#187; Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.buena-la-vista.de/buenalog/kategorie/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buena-la-vista.de/buenalog</link>
	<description>Buenalog Marketing und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.3" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>chris.bouveret@buena-la-vista.de (Buenalog)</managingEditor>
	<webMaster>chris.bouveret@buena-la-vista.de (Buenalog)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://buenalog.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Buenalog &#187; Online Marketing</title>
		<link>http://www.buena-la-vista.de/buenalog</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Buenalog Marketing und Kommunikation</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Buenalog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Buenalog</itunes:name>
		<itunes:email>chris.bouveret@buena-la-vista.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://buenalog.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Neues aus der Online Werbung</title>
		<link>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/09/06/neues-aus-der-online-werbung/</link>
		<comments>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/09/06/neues-aus-der-online-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adeffects]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[tomorrow focus ag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buena-la-vista.de/buenalog/?p=6139</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/09/06/neues-aus-der-online-werbung/"></a>
AdEffects: Tomorrow Focus AG
Die Studienreihe AdEffects, herausgegeben von der Tomorrow Focus AG, gibt einen Überblick über die Entwicklung von Online-Werbeformen. Hierzu werden jährlich verschiedene Werbeformen getestet und detailliert nach den verschiedenen Werbewirkungsindikatoren wie Awareness, Innovativität und Glaubwürdigkeit analysiert. Neu an der AdEffects 2010 ist eine Werbeformenmatrix, die anhand der Studienergebnisse Empfehlungen für den Einsatz der<a href="http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/09/06/neues-aus-der-online-werbung/"> weiterlesen ..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/09/06/neues-aus-der-online-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überleben durch Kommunikation</title>
		<link>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/08/24/uberleben-durch-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/08/24/uberleben-durch-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[neue medien]]></category>
		<category><![CDATA[onlinekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buena-la-vista.de/buenalog/?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[In der Steinzeit sicherte Kommunikation das Überleben der Menschheit. In einer Zeit in der Kriege zwischen befeindeten Stämmen an der Tagesordnung waren, entschied ein Vulkanausbruch (Toba Ausbruch) im Norden der indonesischen Halbinsel Sumatra das Überleben unserer Vorfahren. Nur durch den regen kommunikativen Austausch und Verhaltensanpassungen an die veränderten Umweltbedingungen konnte das Überleben gesichert werden. Durch<a href="http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/08/24/uberleben-durch-kommunikation/"> weiterlesen ..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/08/24/uberleben-durch-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Website´s</title>
		<link>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/06/30/mini-website%c2%b4s/</link>
		<comments>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/06/30/mini-website%c2%b4s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buena-la-vista.de/buenalog/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[kleine Website´s ganz groß
 
	Verwandte Beiträge
	
	ON THE ROAD AGAIN (0)
	www.buena-la-vista.de (1)
	Würzburger Meinungen sind gefragt! (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/06/30/mini-website%c2%b4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO/SEM &#8211; Damit es Click macht!</title>
		<link>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/06/26/seosem-damit-es-click-macht/</link>
		<comments>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/06/26/seosem-damit-es-click-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[themenrelevant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buena-la-vista.de/buenalog/?p=5334</guid>
		<description><![CDATA[
Die Macht der Maus im Online Marketing! Wenn Sie relevante Themen für Ihr Produkt bzw. Ihre Marke im Web präsent machen wollen empfehle ich www. themenrelevant.de. SEO/SEM  at it‘s best!
 
	Verwandte Beiträge
	
	Google hilft Agenturen auf die Sprünge (1)
	Zeitung oder Internet (3)
	Wie geht Social Media? (1)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/06/26/seosem-damit-es-click-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung wächst weiter</title>
		<link>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/04/13/online-werbung-wachst-weiter/</link>
		<comments>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/04/13/online-werbung-wachst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joffrey Schubert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online-werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buena-la-vista.de/buenalog/?p=4288</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/04/13/online-werbung-wachst-weiter/"></a>Vom BDVW ( Bundesverband Digitaler Wirtschaft) sind jetzt die Zahlen des Vorjahres veröffentlich worden. Eins vorab &#8211; Überraschungen gibt es keine.

Im Kurzen:
Im Vergleich zu 2008 wurden 885 Mobile Werbkampagnen umgesetzt, dass entspricht einem Zuwachs von 80 Prozent zu 2007.  Lt. den ersten Auswertung 2010 lässt sich für das erste Quartal eine deutlich positive Tendenz erkennen.<a href="http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/04/13/online-werbung-wachst-weiter/"> weiterlesen ..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buena-la-vista.de/buenalog/2010/04/13/online-werbung-wachst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
